Kalendarz pracy | Lokalizacja
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

RC Electrónica

Produkty

 

 

  • Kontrola obecności, właściwej pozycji kątowej orazindentyfikacja etykiety.

  • Kontrola etykiety oraz położenia krawędzi etykiety.

  • Możliwość podłączenia dwóch kamer (wersja standardowa). Możliwość weryfikacji drukowanych znaków każdą z kamer.

  • Automatyczne, prostei wszechstronne definiowanie kontrolowanego formatu.

 

 

 

ETQ-OEM

 

 

 

 

 

 

 

O nas | Geograficznie nasze produkty | Kalendarz | Kontakt | ©2004 RC Electrónica, S.L.