Calendario lavorativo | Come arrivare
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

RC Electrónica

Prodotti

 

 

  • Controllo di presenza dell'etichetta, posizionamento orizzontale, verticale e identificazione dell'etichetta stessa.

  • Controllo dell'etichetta e della controetichetta.

  • Collegamento di un massimo di 2 videocamere (versione standard). Possibilità di verificare la stampa dei caratteri con una qualsiasi delle videocamere.

  • Definizione automatica, semplice e versatile del formato dei prodotti.

 

ETQ-OEM

 

 

 

 

 

 

 

Info About | Situazione geografica | Calendario | Contatto | ©2004 RC Electrónica, S.L.