Calendrier de travail | Comment y arriver
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

RC Electrónica

Produits

 

 

  • Contrôle de la présence de l’étiquette, positionnement horizontal, vertical et identification de celle-ci.

  • Contrôle de l’étiquette et de la contre-étiquette.

  • Possibilité de connecter jusqu’à 3 caméras (version standard). Possibilité de vérifier l’impression des caractères avec n’importe quelle caméra.

  • Définition du format des produits automatique, simple et versatile.

 

 

 

ETQ-OEM

 

 

 

 

 

 

 

À propos de | Situation géographique | Calendrier | Contactez avec nous | ©2004 RC Electrónica, S.L.