Calendario laboral | Cómo llegar
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

RC Electrónica

Productos

 

 

  • Control de presencia de etiqueta, posicionamiento horizontal, vertical e identificación de la misma.

  • Control de etiqueta y contraetiqueta.

  • Conexión de hasta 2 cámaras (versión estándar). Posibilidad de verificar la impresión de caracteres con cualquiera de las cámaras.

  • Definición del formato de los productos automática, simple y versátil.

 

 

 

ETQ-OEM

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de | Situación Geográfica | Calendario | Contactar | ©2004 RC Electrónica, S.L.